客户合作 (Customer cooperation)
ProtTech公司客户遍布全球,科研客户已发表上千篇文章。
以下是国内外科研机构部分合作客户,涉及到保密协议,制药公司名单不在此列明。
浙江大学 | 第二军医大学 | 第三军医大学 | 第四军医大学 |
浙江省农业科学院 | 东华大学 | 华中农业大学 | 北京大学人民医院 |
浙江大学医学院附属第一医院 | 同济大学 | 烟台大学 | 第三军医大学附属西南医院 |
浙江大学医学院附属第二医院 | 上海海洋大学 | 天津大学 | 四川省人民医院 |
浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 南华大学 | 华侨大学 | 武汉协和医院 |
南京大学 | 东方肝胆外科医院 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 河南大学 |
东南大学 | 同济医院 | 中科院成都生物研究所 | 西北农林科技大学 |
南京农业大学 | 上海市肺科医院 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 长春工业大学 |
南京师范大学 | 上海第六人民医院 | 中国科学院昆明植物所 | 国家海洋局第一海洋研究所 |
江苏省农业科学院 | 上海市肿瘤研究所 | 中国热带农业科学院环境与植物保护研究所 | 辽宁省海洋水产科学研究院 |
南京财经大学 | 上海转基因研究中心 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所 | 泸州医学院 |
江南大学 | 西南大学 | 安徽农业大学 | 大连理工大学 |
苏州大学 | 扬州大学 | 武汉大学 | 华中科技大学 |
中国药科大学 | 中南大学 | 四川大学 | 黑龙江中医药大学 |
中国科学技术大学 | 广东药学院 | 吉林大学 | 东北林业大学 |
Academic Institution
Albert Einstein College of Medicine | Baylor College of Medicine |
Boston University | Brown University |
Case Western Reserve University | Catholic University Medical School, Italy |
Indian Institute of Technology, India | Institute of Molecular & Cell Biology, Singapore |
Howard Hughes Medical Institute | Indiana University |
Harvard Medical School | Indian Institute of Chemical Biology, India |
Florida Institute of Technology | Georgetown University |
Cornell University | Emory University |
Central India Institute of Medical Sciences, India | Dartmouth College |
Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Columbia University |
National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID), NIH | National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), NIH |
National Institute of Arthritis & Musculoskeletal & Skin Diseases (NIAMS), NIH | National Institute on Aging (NIA), NIH |
National Institute of Child Health & Human Development (NICHD), NIH | National Institute of Neurological Disorder and Stroke (NINDS), NIH |
Northwestern University | National University of Rosario (CIUNR), Argentina |
National Eye Institute (NEI), NIH | Ohio State University |
National Cancer Institute (NCI), NIH | National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA), NIH |
Lawrence Livermore National Laboratory | Mont Sinai School of Medicine |
Massachusetts Institute of Technology | M.D. Anderson Cancer Center |
Long Island Jewish Medical Center | McMaster University, Canada |
Iowa State University | Kyoto University, Japan |
Princeton University | Purdue University |
Rockefeller University | U.S. Food and Drug Administration (FDA) |
Thomas Jefferson University | Univ. of California, Los Angels |
Univ. of California, Berkeley | Univ. of Colorado |
Univ. of Medicine and Dentistry of New Jersey | Univ. of California, Irvine |
Univ. of California, San Francisco | Univ. of California, San Diego |
Univ. College Dublin, Ireland | Tufts University |
The State University of New York, Buffalo | The State University of New York, Stony Brook |
The Children's Hospital Boston | The Salk Institute |
Seoul National University, Korea | Texas Woman's University |
Univ. of South Carolina | Univ. of Toronto, Canada |
Univ. of Tennessee | Univ. of Vermont |
Univ. of Massachusetts Medical School | Univ. of Rochester |
Univ. of Mississippi | Univ. of Pittsburgh |
Univ. of Michigan | Univ. of Pennsylvania |
Univ. of Memphis | Univ. of North Texas Health Science Center |
Univ. of Illinois at Chicago | Univ. of North Carolina |
Univ. of Montana | Univ. of Nebraska |
Univ. of Illinois at Urbana-Champaign | Univ. of Maryland |
Univ. of Hong Kong, China | Univ. of Florida |
Virginia Institute of Marine Science | Virginia Tech |
Univ. of Tokyo, Japan | Washington State University |
Univ. of Texas, M.D. Anderson Cancer Center | Yale University |
Univ. of Washington | Univ. of Wisconsin-Madison |
Univ. of Virginia | Univ. of Texas at Houston |
Univ. of Texas Medical Branch | Univ. of Texas Health Science Center |
Univ. of Texas at El Paso | |